PRODUCTOS
 
        
                    SAE100 R6
Correo electrónico:
Info@papagenogroup.com
¿Alguna pregunta? Conozca más información de contacto,¡Haz clic aquí!
Clasificación
Mangueras Hidráulicas
Palabras clave
SAE100 R6
Descripción del producto
Manguera Hidráulica de Caucho Reforzada con Fibra (no metálica) - SAE J517-100 R6
Construcción:
Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
Reforzamiento: Trenzado textil de alta resistencia
Cubierta: cubierta de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie.
Estándar: SAE J517-100 R6 / EN 854
Aplicación:
Para fluidos hidráulicos a base de petróleo y agua;
Rango de temperatura: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Especificaciones:
| Código de Pieza. | Tamaño de Manguera | Diámetro  | Diámetro  | P.T. | P. R. | Radio de Curvatura | Longitud | Peso | ||
| 
 | DASH | DN | Pulgada | MM | MM | Mpa | Mpa | MM | M | KG/M | 
| GN05R6 | -3 | 5 | 3/16" | 5.0±0.4 | 11.1±0.8 | 3.5 | 14 | 50 | 100/50 | 0.119 | 
| GN06R6 | -4 | 6.3 | 1/4" | 6.5±0.4 | 12.7±0.8 | 2.8 | 11.2 | 65 | 100/50 | 0.15 | 
| GN08R6 | -5 | 8 | 5/16" | 8.1±0.4 | 14.3±0.8 | 2.8 | 11.2 | 75 | 100/50 | 0.164 | 
| GN10R6 | -6 | 10 | 3/8" | 9.7±0.4 | 15.9±0.8 | 2.8 | 11.2 | 75 | 100/50 | 0.204 | 
| GN12R6 | -8 | 12.5 | 1/2" | 12.9±0.6 | 19.8±0.8 | 2.8 | 11.2 | 100 | 100/50 | 0.298 | 
| GN16R6 | -10 | 16 | 5/8" | 16.1±0.6 | 23.0±0.8 | 2.1 | 8.4 | 125 | 100/50 | 0.31 | 
| GN19R6 | -12 | 19 | 3/4" | 19.2±0.6 | 26.6±1.2 | 2.1 | 8.4 | 150 | 100/50 | 0.415 | 
Anterior
Siguiente
Productos Consulta



 
           
            
             
      
             
            