PRODUCTOS
 
        
                    SAE100 R3
Correo electrónico:
Info@papagenogroup.com
¿Alguna pregunta? Conozca más información de contacto,¡Haz clic aquí!
Clasificación
Mangueras Hidráulicas
Palabras clave
SAE100 R3
Descripción del producto
Manguera Hidráulica con Doble Trenza de Fibra(no metálica) - SAE J517 100 R3
Construcción:
Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
Reforzamiento: Doble trenza de alambre de acero de alta resistencia
Cubierta: cubierta de caucho sintético resistente a la intemperie, la abrasión y la temperatura
Estándar: SAE J517 100
Aplicación:
Líneas hidráulicas de alta presión, fuel oil, soluciones anticongelantes, aire y agua. Especialmente diseñado para aplicaciones de alta temperatura. No recomendado para servicio de vapor.
Rango de temperatura: -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)
Temperatura máxima del aire(hasta 5/8") = +85 °C (+185 °F),
Temperatura máxima del aire(hasta 3/4") = +110 °C (+230 °F)
Especificaciones:
| Código de Pieza. | Tamaño de Manguera | Diámetro  | Diámetro  | P.T. | P. R. | Radio de Curvatura | Longitud | Peso | |
| 
 | DASH | Pulgada | MM | MM | Mpa | Mpa | MM | M | KG/M | 
| GN05R3 | -3 | 3/16" | 5.0±0.4 | 12.7±0.8 | 10.5 | 42.0 | 75 | 100/50 | 0.128 | 
| GN06R3 | -4 | 1/4" | 6.6±0.4 | 14.3±0.8 | 8.7 | 34.8 | 75 | 100/50 | 0.16 | 
| GN08R3 | -5 | 5/16" | 8.1±0.4 | 17.5±0.8 | 8.4 | 33.6 | 100 | 100/50 | 0.177 | 
| GN10R3 | -6 | 3/8" | 9.7±0.4 | 19.0±0.8 | 7.8 | 31.2 | 100 | 100/50 | 0.23 | 
| GN12R3 | -8 | 1/2" | 12.9±0.6 | 23.8±0.8 | 7.0 | 28.0 | 125 | 100/50 | 0.338 | 
| GN16R3 | -10 | 5/8" | 16.1±0.6 | 27.0±0.8 | 6.1 | 24.4 | 140 | 100/50 | 0.344 | 
| GN19R3 | -12 | 3/4" | 19.2±0.6 | 31.8±0.7 | 5.2 | 20.8 | 150 | 100/50 | 0.45 | 
| GN25R3 | -16 | 1" | 25.7±0.7 | 38.1±1.2 | 3.9 | 15.6 | 205 | 100/50 | 0.892 | 
| GN32R3 | -20 | 1-1/4" | 32.2±0.8 | 44.5±1.6 | 2.6 | 10.4 | 250 | 40/20 | 0.978 | 
Anterior
Siguiente
Productos Consulta



 
           
            
             
      
             
            