PRODUCTOS
 
        
                    SAE100 R1 EN 853 1SN
Correo electrónico:
Info@papagenogroup.com
¿Alguna pregunta? Conozca más información de contacto,¡Haz clic aquí!
Clasificación
Mangueras Hidráulicas
Palabras clave
SAE100 R1 EN 853 1SN
Descripción del producto
Manguera Hidráulica - SAE J517 100 R1AT / DIN EN 853 1SN
Construcción:
Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
Reforzamiento: Una trenza de alambre de acero
Cubierta: cubierta de caucho sintético resistente a la intemperie, la abrasión y la temperatura
Estándar: SAE J517 100 R1AT / DIN EN 853
Aplicación:
Líneas hidráulicas de alta presión, fuel oil, soluciones anticongelantes, aire y agua. Especialmente diseñado para aplicaciones de alta temperatura. No recomendado para servicio de vapor.
Rango de temperatura: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Especificaciones:
| Código de Pieza. | Tamaño de Manguera | Diámetro  | Diámetro Exterior del Refuerzo | Diámetro  | P.T. | P. R. | Radio de Curvatura | Longitud | Peso | ||
| 
 | DASH | DN | Pulgada | MM | MM | MM | Mpa | Mpa | MM | M | KG/M | 
| GN05R1 | -3 | 5 | 3/16" | 5.0±0.4 | 9.5±0.6 | 12.5 | 25.0 | 100.0 | 90 | 100/50 | 0.180 | 
| GN06R1 | -4 | 6.3 | 1/4" | 6.5±0.4 | 11.1±0.6 | 14.1 | 22.5 | 90.0 | 100 | 100/50 | 0.301 | 
| GN08R1 | -5 | 8 | 5/16" | 8.1±0.4 | 12.7±0.6 | 15.7 | 21.5 | 86.0 | 115 | 100/50 | 0.379 | 
| GN10R1 | -6 | 10 | 3/8" | 9.7±0.4 | 15.1±0.6 | 18.1 | 18.0 | 72.0 | 130 | 100/50 | 0.442 | 
| GN12R1 | -8 | 12.5 | 1/2" | 12.9±0.6 | 18.3±0.6 | 21.5 | 16.0 | 64.0 | 180 | 100/50 | 0.568 | 
| GN16R1 | -10 | 16 | 5/8" | 16.1±0.6 | 21.4±0.8 | 24.7 | 13.0 | 52.0 | 200 | 100/50 | 0.621 | 
| GN19R1 | -12 | 19 | 3/4" | 19.2±0.6 | 25.4±0.8 | 28.6 | 10.5 | 42.0 | 240 | 100/50 | 0.738 | 
| GN25R1 | -16 | 25 | 1" | 25.7±0.7 | 33.3±0.8 | 36.6 | 8.7 | 36.0 | 300 | 40/20 | 0.880 | 
| GN32R1 | -20 | 31.5 | 1-1/4" | 32.2±0.8 | 40.5±1.2 | 44.8 | 6.2 | 26.0 | 420 | 40/20 | 1.082 | 
| GN38R1 | -24 | 38 | 1-1/2" | 38.5±0.8 | 46.8±1.2 | 52.1 | 5.0 | 20.0 | 500 | 40/20 | 1.406 | 
| GN51R1 | -32 | 51 | 2" | 51.2±0.8 | 60.3±1.6 | 65.9 | 4.0 | 16.0 | 630 | 40/20 | 1.812 | 
Anterior
Siguiente
Productos Consulta



 
           
            
             
      
             
            