PRODUCTOS
 
        
                    Manguera de succión de PU
Correo electrónico:
Info@papagenogroup.com
¿Alguna pregunta? Conozca más información de contacto,¡Haz clic aquí!
Clasificación
Manguera de Succión de Poliuretano
Palabras clave
Manguera de succión de PU
Descripción del producto
Construcción: Manguera de poliéster-poliuretano reforzada con hélice de policarbonato.
Espesor estándar: 0,9 mm
Espesores personalizados: 0,6 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
Características:
➤ Interior liso, exterior corrugado, no tóxico
➤ Antiabrasión, extremadamente duradero, ligero.
➤ Puede agregar un alambre de cobre para antiestático.
Temperatura de trabajo: -40 a 90 ° C
Aplicación: Para transportar astillas de madera, sólidos, polvo, hoja, aire, gránulos pequeños etc.
Especificaciones:
| Nú De Pieza. | Interior | Interior | Espesor | Vacío | Longitud | 
| GNPUSJ2509 | 1" | 25 | 0.9 | 0.36 | 30 | 
| GNPUSJ3209 | 1-1/4" | 32 | 0.9 | 0.36 | 30 | 
| GNPUSJ3809 | 1-1/2" | 38 | 0.9 | 0.30 | 30 | 
| GNPUSJ5009 | 2" | 50 | 0.9 | 0.30 | 30 | 
| GNPUSJ6309 | 2-1/2" | 63 | 0.9 | 0.30 | 30 | 
| GNPUSJ7509 | 3" | 75 | 0.9 | 0.25 | 30 | 
| GNPUSJ10009 | 4" | 100 | 0.9 | 0.25 | 20 | 
| GNPUSJ12709 | 5" | 127 | 0.9 | 0.25 | 20 | 
| GNPUSJ15009 | 6" | 150 | 0.9 | 0.20 | 20 | 
| GNPUSJ20009 | 8" | 200 | 0.9 | 0.06 | 20 | 
| GNPUSJ25009 | 10" | 250 | 0.9 | 0.02 | 20 | 
| GNPUSJ30009 | 12" | 300 | 0.9 | 0.02 | 20 | 
Productos Consulta



 
           
            
             
      
             
            