PRODUCTOS
 
        
                    EN856 4SH
Correo electrónico:
Info@papagenogroup.com
¿Alguna pregunta? Conozca más información de contacto,¡Haz clic aquí!
Clasificación
Mangueras Hidráulicas
Palabras clave
EN856 4SH
Descripción del producto
Manguera Hidráulica - DIN 20023 / DIN EN856 4SH
Construcción:
Tubo: Caucho sintético resistente al aceite
Refuerzo: cuatro capas en espiral de alambre de acero envueltas en direcciones alternas
Cubierta: Resistencia a la intemperie, caucho sintético resistente al ozono
Aplicación:
Se utiliza como manguera para fluidos hidráulicos a base de petróleo;
Rango de temperatura: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Especificaciones:
| Código de Pieza. | Tamaño de Manguera | Diámetro  | Diámetro Exterior del Refuerzo | Diámetro  | P.T. | P. R. | Radio de curvatura | Longitud | Peso | |
| 
 | DASH | Pulgada | MM | MM | MM | Mpa | Mpa | MM | M | KG/M | 
| GN4SH19 | -12 | 3/4" | 19.2±0.6 | 28.4±0.8 | 32.2±0.8 | 42.0 | 168.0 | 280 | 40/20 | 1.694 | 
| GN4SH22 | / | 7/8" | 22.6±0.6 | 32.0±0.8 | 35.6±1.2 | 38.0 | 152.0 | 340 | 40/20 | 1.884 | 
| GN4SH25 | -16 | 1" | 25.7±0.7 | 35.2±0.8 | 38.7±1.2 | 38.0 | 152.0 | 340 | 40/20 | 2.098 | 
| GN4SH32 | -20 | 1-1/4" | 32.2±0.8 | 41.9±1.0 | 45.5±1.6 | 32.5 | 130.0 | 460 | 40/20 | 2.661 | 
| GN4SH38 | -24 | 1-1/2" | 38.5±0.8 | 48.8±1.0 | 53.5±1.6 | 29.0 | 116.0 | 560 | 40/20 | 3.215 | 
| GN4SH51 | -32 | 2" | 51.2±0.8 | 63.2±1.0 | 68.1±1.6 | 25.0 | 100.0 | 700 | 40/20 | 4.836 | 
Productos Consulta



 
           
            
             
      
             
            